新領得使照複查
公告內容:
110 年 1 月份,計複查 94 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 12 月份,計複查 46 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 11 月份,計複查 70 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
109 年 10 月份,計複查 31 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 9 月份,計複查 30 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 8 月份,計複查 36 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 7 月份,計複查 96 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 6 月份,計複查 89 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 5 月份,計複查 56 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 4 月份,計複查 45 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 3 月份,計複查 28 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 2 月份,計複查 38 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 1 月份,計複查 19 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 12 月份,計複查 37 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 11 月份,計複查 34 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 10 月份,計複查 22 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 09 月份,計複查 18 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
108 年 08 月份,計複查 15 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 07 月份,計複查 10 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 1 月份,計複查 94 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 12 月份,計複查 46 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 11 月份,計複查 70 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
109 年 10 月份,計複查 31 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 9 月份,計複查 30 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 8 月份,計複查 36 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 7 月份,計複查 96 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 6 月份,計複查 89 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 5 月份,計複查 56 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 4 月份,計複查 45 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 3 月份,計複查 28 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 2 月份,計複查 38 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 1 月份,計複查 19 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 12 月份,計複查 37 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 11 月份,計複查 34 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 10 月份,計複查 22 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 09 月份,計複查 18 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
108 年 08 月份,計複查 15 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 07 月份,計複查 10 案,查二次施工行為 0 案。
瀏覽人次:1575 人
更新日期:2021-02-08