新領得使照複查
公告內容:
113 年
113 年 10 月份,計複查 23 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 9 月份,計複查 16 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 8 月份,計複查 40 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 7 月份,計複查 19 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 6 月份,計複查 6 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 5 月份,計複查 10 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 4 月份,計複查 18 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 3 月份,計複查 8 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 2 月份,計複查 14 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 1 月份,計複查 22 案,查二次施工行為 0 案。
112 年
112 年 12 月份,計複查 56 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 11 月份,計複查 54 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
112 年 10 月份,計複查 86 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 9 月份,計複查 36 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 8 月份,計複查 14 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 7 月份,計複查 15 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 6 月份,計複查 13 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 5 月份,計複查 13 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 4 月份,計複查 9 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 3 月份,計複查 8 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
112 年 2 月份,計複查 8 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 1 月份,計複查 9 案,查二次施工行為 0 案。
111 年
111 年 12 月份,計複查 78 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 11 月份,計複查 24 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 10 月份,計複查 20 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 9 月份,計複查 34 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 8 月份,計複查 21 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 7 月份,計複查 20 案,查二次施工行為 3 案。(附件)
111 年 6 月份,計複查 10 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
111 年 5 月份,計複查 8 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 4 月份,計複查 17 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 3 月份,計複查 83 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 2 月份,計複查 29 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 1 月份,計複查 34 案,查二次施工行為 2 案。(附件)
110 年
110 年 12 月份,計複查 24 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 11 月份,計複查 3 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 10 月份,計複查 0 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 9 月份,計複查 1 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 8 月份,計複查 2 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 7 月份,計複查 5 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 6 月份,計複查 9 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 5 月份,計複查 21 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 4 月份,計複查 21 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 3 月份,計複查 56 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 2 月份,計複查 21 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 1 月份,計複查 94 案,查二次施工行為 0 案。
109 年
109 年 12 月份,計複查 46 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 11 月份,計複查 70 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
109 年 10 月份,計複查 31 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 9 月份,計複查 30 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 8 月份,計複查 36 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 7 月份,計複查 96 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 6 月份,計複查 89 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 5 月份,計複查 56 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 4 月份,計複查 45 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 3 月份,計複查 28 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 2 月份,計複查 38 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 1 月份,計複查 19 案,查二次施工行為 0 案。
108 年
108 年 12 月份,計複查 37 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 11 月份,計複查 34 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 10 月份,計複查 22 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 09 月份,計複查 18 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
108 年 08 月份,計複查 15 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 07 月份,計複查 10 案,查二次施工行為 0 案。
113 年
113 年 10 月份,計複查 23 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 9 月份,計複查 16 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 8 月份,計複查 40 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 7 月份,計複查 19 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 6 月份,計複查 6 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 5 月份,計複查 10 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 4 月份,計複查 18 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 3 月份,計複查 8 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 2 月份,計複查 14 案,查二次施工行為 0 案。
113 年 1 月份,計複查 22 案,查二次施工行為 0 案。
112 年
112 年 12 月份,計複查 56 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 11 月份,計複查 54 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
112 年 10 月份,計複查 86 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 9 月份,計複查 36 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 8 月份,計複查 14 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 7 月份,計複查 15 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 6 月份,計複查 13 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 5 月份,計複查 13 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 4 月份,計複查 9 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 3 月份,計複查 8 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
112 年 2 月份,計複查 8 案,查二次施工行為 0 案。
112 年 1 月份,計複查 9 案,查二次施工行為 0 案。
111 年
111 年 12 月份,計複查 78 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 11 月份,計複查 24 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 10 月份,計複查 20 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 9 月份,計複查 34 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 8 月份,計複查 21 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 7 月份,計複查 20 案,查二次施工行為 3 案。(附件)
111 年 6 月份,計複查 10 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
111 年 5 月份,計複查 8 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 4 月份,計複查 17 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 3 月份,計複查 83 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 2 月份,計複查 29 案,查二次施工行為 0 案。
111 年 1 月份,計複查 34 案,查二次施工行為 2 案。(附件)
110 年
110 年 12 月份,計複查 24 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 11 月份,計複查 3 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 10 月份,計複查 0 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 9 月份,計複查 1 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 8 月份,計複查 2 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 7 月份,計複查 5 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 6 月份,計複查 9 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 5 月份,計複查 21 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 4 月份,計複查 21 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 3 月份,計複查 56 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 2 月份,計複查 21 案,查二次施工行為 0 案。
110 年 1 月份,計複查 94 案,查二次施工行為 0 案。
109 年
109 年 12 月份,計複查 46 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 11 月份,計複查 70 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
109 年 10 月份,計複查 31 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 9 月份,計複查 30 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 8 月份,計複查 36 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 7 月份,計複查 96 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 6 月份,計複查 89 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 5 月份,計複查 56 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 4 月份,計複查 45 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 3 月份,計複查 28 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 2 月份,計複查 38 案,查二次施工行為 0 案。
109 年 1 月份,計複查 19 案,查二次施工行為 0 案。
108 年
108 年 12 月份,計複查 37 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 11 月份,計複查 34 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 10 月份,計複查 22 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 09 月份,計複查 18 案,查二次施工行為 1 案。(附件)
108 年 08 月份,計複查 15 案,查二次施工行為 0 案。
108 年 07 月份,計複查 10 案,查二次施工行為 0 案。
瀏覽人次:3882 人
更新日期:2024-11-06